TABELA DE MEDIDAS
| Tamanho | Sub-busto | Busto |
|---|---|---|
| P (40) | 76-80 | 88-92 |
| M (42) | 80-84 | 92-96 |
| G (44) | 84-88 | 96-100 |
| GG(46) | 88-92 | 100-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P (40) | 68-72 | 98-102 |
| M (42) | 72-76 | 102-106 |
| G (44) | 76-80 | 106-110 |
| GG (46) | 80-84 | 110-114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
1. Use fita métrica justa ao corpo (sem apertar).
2. Meça sobre a pele ou ligerie fina.
3. Na dúvida, escolha um tamanho maior para seu conforto.